<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netz-Navi &#187; Promo</title>
	<atom:link href="http://blog.netz-navi.de/category/allgemein/promo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netz-navi.de</link>
	<description>Wirklich gute Webseiten, gefunden und gemerkt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 00:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mal schnell eine HTML-Tabelle erstellen.</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/11/mal-schnell-eine-html-tabelle-erstellen/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/11/mal-schnell-eine-html-tabelle-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[webtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Exel]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=12385</guid>
		<description><![CDATA[Wer viele Inhalte aus Excel-Listen übernimmt und diese gerne auch übersichtlich in seinem Blog darstellen will, der kennt die Problematik mit den Daten aus einer Excel-Tabelle. Entweder man erstellt per Hand eigene Tabellen für den eigenen Blog, oder man fügt den Inhalt als &#8220;Bild&#8221; ein. Alles nicht richtig zufriedenstellend. Hier bietet &#8220;Tableizer&#8221; eine Lösung an. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2011/11/4eb0e4a2f92ea10990000008.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12388" title="Tableizer" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/4eb0e4a2f92ea10990000008-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wer viele Inhalte aus Excel-Listen übernimmt und diese gerne auch übersichtlich in seinem Blog darstellen will, der kennt die Problematik mit den Daten aus einer Excel-Tabelle. Entweder man erstellt per Hand eigene Tabellen für den eigenen Blog, oder man fügt den Inhalt als &#8220;Bild&#8221; ein.</p>
<p>Alles nicht richtig zufriedenstellend.</p>
<p>Hier bietet &#8220;<a class="zem_slink" title="Tableizer" href="http://tableizer.journalistopia.com/" rel="homepage">Tableizer</a>&#8221; eine Lösung an. Einfach den Inhalt der Calc, Exel oder Spreadsheets per Copy&amp;Paste einfügen und als Ergebnis bekommt man einen HTML Code der im Anschluss im eigenen Blog einfach eingefügt werden kann.</p>
<p><a title="HTML-Tableizer" href="http://tableizer.journalistopia.com/" target="_blank">Hier zu Tableizer .. </a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=554bc394-f775-4e9b-8189-7e615f18ef89" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/11/mal-schnell-eine-html-tabelle-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit muuver die Welt verändern.</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/06/mit-muuver-die-welt-verandern/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/06/mit-muuver-die-welt-verandern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeted]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[dislike]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=12209</guid>
		<description><![CDATA[Werde zu einem &#8220;muuver&#8221;. Eine neue Idee macht die Runde. Anstelle des üblichen Like Buttons bietet &#8220;muuver&#8221; den like/dislike Button für alles an. Nicht nur für Webseiten, Statusmeldungen, Restaurants ect.,  sondern auch für Meinungen, Orte, Bilder ect. Soweit nichts neues. Der Gedanke hinter &#8220;muuver&#8221; ist die Vernetzung derer, die die gleichen &#8220;Dinge&#8221;, Orte ect mögen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12210" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2011/06/4dea0022eddc6c4d8100146b.jpg"><img class="size-medium wp-image-12210" title="http://www.muuver.com/shaker/bhabegger" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/4dea0022eddc6c4d8100146b-300x2311.jpg" alt="http://www.muuver.com/shaker/bhabegger" width="300" height="231" /></a>
<p class="wp-caption-text">Werde zum &quot;muuver&quot;&#8230;</p>
</div>
<p>Werde zu einem &#8220;muuver&#8221;. Eine neue Idee macht die Runde. Anstelle des üblichen Like Buttons bietet &#8220;muuver&#8221; den like/dislike Button für alles an. Nicht nur für Webseiten, Statusmeldungen, Restaurants ect.,  sondern auch für Meinungen, Orte, Bilder ect. Soweit nichts neues. Der Gedanke hinter &#8220;muuver&#8221; ist die Vernetzung derer, die die gleichen &#8220;Dinge&#8221;, Orte ect mögen oder nicht mögen. Denn, so der Gedanke von &#8220;muuver&#8221; wenn sich viele mit gleichen Interessen zusammenschliesen, dann können diese Menschen Ihre Welt verändern. Getreu dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Ich denke ich bin dabei.</p>
<p><a title="Werde zum muuver" href="http://www.muuver.com/shaker/bhabegger" target="_blank">Muuver.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/06/mit-muuver-die-welt-verandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Hash-Tags untersuchen</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/06/twitter-hash-tags-untersuchen/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/06/twitter-hash-tags-untersuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeted]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tag (metadata)]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trending and Popularity]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=12193</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Tool das unter http://hashtagify.me zu erreichen ist. Gibt man einen Twitter Hashtag ein, zeigt es Hastags die oftmals im Zusammenhang gepostet werden, oder in welcher Schreibweise der Hash-Tag verwendet wird. Ebenso zeigt die Webseite die aktuellsten Tweets zu dem gesuchten Hash-Tag an. Es lassen sich mit dieser Suche Zusammenhänge zu den Hash-Tags herausfinden und ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/neues_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-9" title="neues_logo" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/neues_logo.png" alt="" width="258" height="70" /></a>Ein interessantes <a class="zem_slink" title="Tool (band)" href="http://www.toolband.com/" rel="homepage nofollow" target="_blank">Tool</a> das unter <a href="http://hashtagify.me/">http://hashtagify.me</a> zu erreichen ist. Gibt man einen <a class="zem_slink" title="Twitter" href="http://twitter.com" rel="homepage nofollow" target="_blank">Twitter</a> Hashtag ein, zeigt es Hastags die oftmals im Zusammenhang gepostet werden, oder in welcher Schreibweise der <a class="zem_slink" title="Tag (metadata)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_%28metadata%29" rel="wikipedia nofollow" target="_blank">Hash-Tag</a> verwendet wird. Ebenso zeigt die Webseite die aktuellsten Tweets zu dem gesuchten Hash-Tag an.</p>
<p>Es lassen sich mit dieser Suche Zusammenhänge zu den Hash-Tags herausfinden und man findet Hash-Tags heraus, die zu einem speziellen Thema eventuell ebenso zu beachten sind. In meinen Augen, ein nützliches Twitter-Tool.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=e04832b4-8daa-4d7e-b8e8-aa82fe1a3a1e" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/06/twitter-hash-tags-untersuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top5 für SEO-Aufgaben</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/04/meine-top5-fur-seo-aufgaben/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/04/meine-top5-fur-seo-aufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[webtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Related]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design and Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=11838</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ranks.nl/tools/spider.html http://www.opensiteexplorer.org/ http://seo.buske-consulting.de/ http://www.seitwert.de/ http://seo.mein-spessart-media.de/ Es geht doch immer nur um das eine für uns &#8220;Web-Gestalten&#8221; &#8211; um das Ranking. Das virtuelle Schwanzvergleichen startet jeden Tag aufs neue und mit jedem Web-Projekt muss die Frage beantwortet werden, was tun um ganz oben zu landen? Ohne Werkzeug und das am besten multiple vorhanden, geht da nichts. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://mein-spessart-media.de"><img class="alignleft size-full wp-image-11839" title="mein spessart media" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/mein-spessart-media-logo-bgrnd.jpg" alt="mein spessart media" width="300" height="78" /></a></div>
<ul>
<li><a href="http://www.ranks.nl/tools/spider.html">http://www.ranks.nl/tools/spider.html</a></li>
<li><a href="http://www.opensiteexplorer.org/">http://www.opensiteexplorer.org/</a></li>
<li><a href="http://seo.buske-consulting.de/">http://seo.buske-consulting.de/</a></li>
<li><a href="http://www.seitwert.de/">http://www.seitwert.de/</a></li>
<li><a href="http://seo.mein-spessart-media.de/">http://seo.mein-spessart-media.de/</a></li>
</ul>
<p>Es geht doch immer nur um das eine für uns &#8220;<a class="zem_slink" title="World Wide Web" href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web" rel="wikipedia nofollow">Web</a>-<a class="zem_slink" title="Gestalten" href="http://www.gestalten.com/" rel="homepage nofollow">Gestalten</a>&#8221; &#8211; um das Ranking. Das virtuelle Schwanzvergleichen startet jeden Tag <a class="zem_slink" title="Aufs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aufs" rel="wikipedia nofollow">aufs</a> neue und mit jedem Web-<a class="zem_slink" title="Projekt Records" href="http://www.projekt.com" rel="homepage nofollow">Projekt</a> muss die Frage beantwortet werden, was tun um ganz oben zu landen?</p>
<p>Ohne Werkzeug und das am besten multiple vorhanden, geht da nichts.</p>
<p>Meine Top 5 sind die 5 oben genannten Webseiten.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=9bb6bcb0-df35-4073-aa0e-43c5023153f4" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/04/meine-top5-fur-seo-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten finden die zum eigenen Interesse passen.</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/04/webseiten-finden-die-zum-eigenen-interesse-passen/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/04/webseiten-finden-die-zum-eigenen-interesse-passen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeted]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design and Development]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=11684</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Suggy? Suggy hilft Dir, das Internet auf eine völlig neue Weise zu entdecken – ohne Suchmaschine, ohne Bookmarks und ganz individuell. Während Du durch das Internet surfst, erkennt Suggy deine Interessen, gliedert sie in übersichtliche Themengebiete und schlägt Dir Websites vor, die zu deinen Interessen passen und die Du wahrscheinlich noch nicht kennst. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Was ist Suggy?</h1>
<div>
<p><a href="http://www.suggy.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-11685" title="suggy" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/suggy-300x190.png" alt="suggy" width="300" height="190" /></a>Suggy hilft Dir, das Internet auf eine völlig neue Weise zu entdecken – ohne Suchmaschine, ohne Bookmarks und ganz individuell.</p>
<p>Während Du durch das Internet surfst, erkennt Suggy deine Interessen, gliedert sie in übersichtliche Themengebiete und schlägt Dir Websites vor, die zu deinen Interessen passen und die Du wahrscheinlich noch nicht kennst. Gleichzeitig zeigt Suggy Dir Menschen, die die gleichen Dinge mögen wie du oder vielleicht sogar echte Experten in deinen Interessengebieten sind.</p>
<p>Mehr Informationen gibt es unter <a title="Suggy" href="http://www.suggy.com/about/" target="_self">http://www.suggy.com/about/</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=985344b2-a7cf-4a09-b052-172e45e12a22" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/04/webseiten-finden-die-zum-eigenen-interesse-passen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWERIOD &#8211; Wann sind deine Twitter Follower ansprechbar?</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/04/tweriod-wann-sind-deine-twitter-follower-ansprechbar/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/04/tweriod-wann-sind-deine-twitter-follower-ansprechbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeted]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=11681</guid>
		<description><![CDATA[Zu welcher Uhrzeit sind die Follower meines Twitter-Accounts online oder ansprechbar? TWERIOD.com klärt das auf  und ermöglicht so die Chance zu &#8220;mehr&#8221; Dialog mit den eigenen Twitter-Followern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tweriod.com/"><img class="alignleft size-medium wp-image-11682" title="http://www.tweriod.com/" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/tweriod-300x1552.png" alt="http://www.tweriod.com/" width="300" height="155" /></a>Zu welcher Uhrzeit sind die Follower meines Twitter-Accounts online oder ansprechbar? TWERIOD.com klärt das auf  und ermöglicht so die Chance zu &#8220;mehr&#8221; Dialog mit den eigenen Twitter-Followern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/04/tweriod-wann-sind-deine-twitter-follower-ansprechbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten Ladezeiten &#8211; Weltweit messen</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/03/webseiten-ladezeiten-weltweit-messen/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/03/webseiten-ladezeiten-weltweit-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[webtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[messwert]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>
		<category><![CDATA[Searching]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=11619</guid>
		<description><![CDATA[Die Ladegeschwindigkeit einer Webseite ist nicht nur für die Besucher der Webseite interessant, sondern wird mittlerweile auch durch u.a. google für die Suchergebnisse bewertet. &#8220;loads.in&#8221; ist ein kostenloses Webtool mit dem man die Ladegeschwindigkeiten einer Webseite überprüfen kann. Hierzu kann man aus allen Teilen der Welt und unterschiedlichen Browsern auswählen. Im Anschluss erhält man sowohl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loads.in/"><img class="size-medium wp-image-11620 alignleft" title="loads-in-home" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/loads-in-home-300x1981.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Die Ladegeschwindigkeit einer Webseite ist nicht nur für die Besucher der Webseite interessant, sondern wird mittlerweile auch durch u.a. google für die Suchergebnisse bewertet.<br />
<a title="Loads.In" href="http://loads.in/" target="_blank"> &#8220;loads.in&#8221;</a> ist ein kostenloses Webtool mit dem man die Ladegeschwindigkeiten einer Webseite überprüfen kann. Hierzu kann man aus allen Teilen der Welt und unterschiedlichen Browsern auswählen.<br />
Im Anschluss erhält man sowohl die Ladezeit als auch ein Chart das anzeigt, wann was, wie lange geladen hat.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=93ce5394-6829-427f-82f9-0b8b9ce2255a" alt="" /><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/03/webseiten-ladezeiten-weltweit-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit SENDOID Daten versenden &#8211; simpel</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/03/mit-sendoid-daten-versenden-simpel/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/03/mit-sendoid-daten-versenden-simpel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Drew Houston]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[File Transfer Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Pinckney]]></category>
		<category><![CDATA[USB flash drive]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design and Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[Aber es gibt da noch eine weitere Lösung: "SENDOID.com" verbindet das Beste aus Dropbox und Bittorrent und das in einer einfachen Web-Maske online. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sendoid.com/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11611" title="SENDOID - Daten verschicken" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/4d899f1beddc6c07f4000d27-150x1504.jpg" alt="SENDOID - Daten verschicken" width="150" height="150" /></a> Mal eben 600MB Datenbanksicherung verschicken kann ganz schön anstrengend sein. Wohin damit?</p>
<p><a class="zem_slink" title="Dropbox" rel="homepage nofollow" href="http://www.dropbox.com">Dropbox</a>? Möglich. Per eMail? <img src='http://blog.netz-navi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nein. <a class="zem_slink" title="File Transfer Protocol" rel="wikipedia nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol">FTP</a> einrichten und dem Empfänger erklären was er zu tun hat? Wohl kaum.</p>
<p>Also doch auf einen <a class="zem_slink" title="USB flash drive" rel="wikipedia nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive">USB Stick</a> und per Post weg? Wäre auch möglich. (Je nach Up/Down-Stream eventuell auch schneller <img src='http://blog.netz-navi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Aber es gibt da noch eine weitere Lösung: &#8220;SENDOID.com&#8221; verbindet das Beste aus Dropbox und Bittorrent und das in einer einfachen <a class="zem_slink" title="World Wide Web" rel="wikipedia nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web">Web</a>-Maske online.</p>
<p>Button klicken, Daten auswählen und den Link verschicken &#8211; fertig. Der Empfänger erhält einen Link und zwischen Sender und Empfänger werden die Daten in einer 128bit Verschlüsselung ausgetauscht. Simpel.  Bis 1GB funktioniert das Prinzip kommt online ohne eine Software installieren zu müssen.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=fd8e7364-a394-492b-b9e8-0d6c07d49f61" alt="" /><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/03/mit-sendoid-daten-versenden-simpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbild</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/03/testbild/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/03/testbild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=11603</guid>
		<description><![CDATA[Bildgröße, Hintergrund - Schrift und Farbe einstellen und den Bild-Typ auswählen - fertig.

Praktisch für alle die immer mal wieder Dummy-Inhalte für Demoseiten benötigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dummyimage.com/"><img class="alignleft size-medium wp-image-11604" title="Dummy-Image" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/fff1.pngtextTestbild-300x1711.png" alt="Dummy-Image" width="300" height="171" /></a> Mal schnell ein &#8220;Test-Bild&#8221; oder ein sogenanntes Dummy-Bild erstellen?</p>
<p><a href="http://dummyimage.com/">http://dummyimage.com/</a></p>
<p>Bildgröße, Hintergrund &#8211; Schrift und Farbe einstellen und den Bild-Typ auswählen &#8211; fertig.</p>
<p>Praktisch für alle die immer mal wieder Dummy-Inhalte für Demoseiten benötigen.</p>
<p>Dummy Image!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/03/testbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office in die Google Cloud schicken.</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2011/03/microsoft-office-in-die-google-cloud-schicken/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2011/03/microsoft-office-in-die-google-cloud-schicken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Connect]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/?p=11535</guid>
		<description><![CDATA[Damit verbindet man seine Microsoft Office Anwendungen per Klick mit den google Apps und kann sich so an jedem Arbeitsplatz an die gleichen Unterlagen machen. Herumtragen per USB-Stick oder dutzende Varianten im Überblick, weil man sich die docs zuschickt, muss nicht mehr sein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_11536" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://googledocs.blogspot.com/2011/02/google-cloud-connect-for-microsoft.html"><img class="size-medium wp-image-11536" title="microsoft-cloud-connect" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/microsoft-cloud-connect-300x2622.jpg" alt="microsoft-cloud-connect" width="300" height="262" /></a>
<p class="wp-caption-text">microsoft-cloud-connect</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Microsoft Office</strong> ist noch immer das am häufigsten verwendete Software Paket für Büro-Anwendungen im Bereich der Dokumenten-Bearbeitung. Microsoft Word, Excel, Powerpoint und Co sind derart verbreitet, daß man Bewerber beim Einstellungstest in Büroaufgaben gerne fragt ob diese mit Microsoft Word bewandert sind.</p>
<p><strong>Google</strong> bietet ähnliche Dienste kostenlos und jederzeit aufrufbar in der „Cloud“ an. Sprich im Internet. Google Docs warten jedoch noch immer auf einen Durchbruch.</p>
<p>Einen genialen Schritt  weiter ist Google jetzt mit „google cloud connect“.</p>
<p>Damit verbindet man seine Microsoft Office Anwendungen per Klick mit den google Apps und kann sich so an jedem Arbeitsplatz an die gleichen Unterlagen machen. Herumtragen per USB-Stick oder dutzende Varianten im Überblick, weil man sich die docs zuschickt, muss nicht mehr sein.</p>
<p><a title="Google Blog" href="http://googledocs.blogspot.com/2011/02/google-cloud-connect-for-microsoft.html" target="_blank"> Google Cloud Connect</a> herunterladen, installieren und alle Microsoft Office Dokumente wandern in die Google Apps. Genial.</p>
<p><a title="Plugin herunterladen" href="http://tools.google.com/dlpage/cloudconnect#utm_campaign=launch&amp;utm_source=en-na-us-gdb-GCC-Appsperience_02242011&amp;utm_medium=blog" target="_blank"><strong>&#8220;Google PlugIn für Microsoft Office hier&#8221;</strong></a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a2218609-3256-46e9-8c00-5e635ded1ceb" alt="" /><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2011/03/microsoft-office-in-die-google-cloud-schicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: blog.netz-navi.de @ 2012-02-23 05:30:24 -->
