<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netz-Navi &#187; pfft</title>
	<atom:link href="http://blog.netz-navi.de/category/pfft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netz-navi.de</link>
	<description>Wirklich gute Webseiten, gefunden und gemerkt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 00:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LEGO Technic 8053 &#8211; Mobiler Kran</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/11/lego-technic-8053-mobiler-kran/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/11/lego-technic-8053-mobiler-kran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[8053]]></category>
		<category><![CDATA[Kran]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiler]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/11/lego-technic-8053-mobiler-kran/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Allradlenkung kannst du diesen realistischen mobilen Kran auf jeder Baustelle präzise zum Einsatzort bringen. Mit Hilfe der vier Ausleger hat die Maschine auf jedem Untergrund einen festen Stand, damit der ausfahrbare Teleskopkranarm mit einer Länge von maximal 60 cm auch die schwersten Lasten heben kann. Er kann zu einem Hafenkran umgebaut werden. Lego ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/LEGO-Technic-8053-Mobiler-Kran/dp/B003A2JC0Y/ref=sr_1_16/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-16?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/615txF6b6NL._SL500_AA300_.jpg" alt="LEGO Technic 8053 - Mobiler Kran" /></a></p>
<p>  Durch die Allradlenkung kannst du diesen realistischen mobilen Kran auf jeder Baustelle präzise zum Einsatzort bringen. Mit Hilfe der vier Ausleger hat die Maschine auf jedem Untergrund einen festen Stand, damit der ausfahrbare Teleskopkranarm mit einer Länge von maximal 60 cm auch die schwersten Lasten heben kann. Er kann zu einem Hafenkran umgebaut werden.</p>
<p>  Lego Technic &#8211; Mobiler Kran. Durch die Allradlenkung kannst du diesen realistischen mobilen Kran auf jeder Baustelle präzise zum Einsatzort bringen. Mit Hilfe der vier Ausleger hat die Maschine auf jedem Untergrund einen festen Stand, damit der ausfahrbare Teleskopkranarm mit einer Länge von maximal 60cm auch die schwersten Lasten heben kann.  <a href="http://www.amazon.de/LEGO-Technic-8053-Mobiler-Kran/dp/B003A2JC0Y/ref=sr_1_16/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-16?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/11/lego-technic-8053-mobiler-kran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles was ich wissen will. Abenteuer Technik: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge [Gebundene Ausgabe]</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/11/alles-was-ich-wissen-will-abenteuer-technik-maschinen-gerate-fahrzeuge-gebundene-ausgabe/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/11/alles-was-ich-wissen-will-abenteuer-technik-maschinen-gerate-fahrzeuge-gebundene-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundene]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[will]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/11/alles-was-ich-wissen-will-abenteuer-technik-maschinen-gerate-fahrzeuge-gebundene-ausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[Eine leicht verständliche Einführung in die Welt der Technik und ihre Anwendung: Technik im Haus, Energie- und Umwelttechnik, Informations- und Telekommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik und Verkehr. Klappentext Eine leicht verständliche, visuell hervorragend aufbereitete Einführung in die Welt der Technik und ihrer Anwendung: Technik im Haus, Energie- und Umwelttechnik, Informations- und Telekommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik und Verkehr. (more&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Alles-wissen-will-Abenteuer-Technik/dp/3473551279/ref=sr_1_15/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-15?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/31D213TJVYL._SL500_AA300_.jpg" alt="Alles was ich wissen will. Abenteuer Technik: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge" /></a></p>
<p>  Eine leicht verständliche Einführung in die Welt der Technik und ihre Anwendung: Technik im Haus, Energie- und Umwelttechnik, Informations- und Telekommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik und Verkehr.</p>
<p>      Klappentext</p>
<p>  Eine leicht verständliche, visuell hervorragend aufbereitete Einführung in die Welt der Technik und ihrer Anwendung: Technik im Haus, Energie- und Umwelttechnik, Informations- und Telekommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik und Verkehr.</p>
<p>   <a href="http://www.amazon.de/Alles-wissen-will-Abenteuer-Technik/dp/3473551279/ref=sr_1_15/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-15?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/11/alles-was-ich-wissen-will-abenteuer-technik-maschinen-gerate-fahrzeuge-gebundene-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kinder Brockhaus Technik [Gebundene Ausgabe]</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/11/der-kinder-brockhaus-technik-gebundene-ausgabe/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/11/der-kinder-brockhaus-technik-gebundene-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Brockhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundene]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/11/der-kinder-brockhaus-technik-gebundene-ausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt der Technik &#8211; kinderleicht und zuverlssig erklrt. Ob es der Khlschrank in der Kche, die Scannerkasse im Supermarkt oder der Fahrkartenautomat im Bahnhof ist, Technik gehrt einfach zum Alltag. In groáen Panoramabildern, anschaulichen Illustrationen und aktuellen Fotos wird Kindern das Verstndnis fr all diese Dinge nher gebracht. 380 Stichwrter beantworten vor allem Fragen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Kinder-Brockhaus-Technik-Georg-Hermens/dp/3765322911/ref=sr_1_14/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-14?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/51ph8yrcUAL._BO2204203200_PIsitb-sticker-arrow-clickTopRight35-76_AA300_SH20_OU03_.jpg" alt="Der Kinder Brockhaus Technik" /></a></p>
<p>   Die Welt der Technik &#8211; kinderleicht und zuverlssig erklrt. Ob es der Khlschrank in der Kche, die Scannerkasse im Supermarkt oder der Fahrkartenautomat im Bahnhof ist, Technik gehrt einfach zum Alltag. In groáen Panoramabildern, anschaulichen Illustrationen und aktuellen Fotos wird Kindern das Verstndnis fr all diese Dinge nher gebracht. 380 Stichwrter beantworten vor allem Fragen zu Themen, die Kindern tagtglich in ihren Lebensrumen begegnen. ber 400 Fotos und Grafiken geben einen Einblick in die Funktionsweise der Gerte, 20 doppelseitige Illustrationen veranschaulichen technische Zusammenhnge und berraschende Zusatzinformationen tragen zur Vertiefung des Wissens bei. Ein Nachschlagewerk nich <a href="http://www.amazon.de/Kinder-Brockhaus-Technik-Georg-Hermens/dp/3765322911/ref=sr_1_14/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-14?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
<p><a href="http://www.rhinestonedepot.com/wholesale-swarovski-crystals-rhinestones/">rhinestones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/11/der-kinder-brockhaus-technik-gebundene-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik in Deutschland: Vom 18. Jahrhundert bis heute [Gebundene Ausgabe]</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/11/technik-in-deutschland-vom-18-jahrhundert-bis-heute-gebundene-ausgabe/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/11/technik-in-deutschland-vom-18-jahrhundert-bis-heute-gebundene-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 22:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundene]]></category>
		<category><![CDATA[heute]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/11/technik-in-deutschland-vom-18-jahrhundert-bis-heute-gebundene-ausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[Pressestimmen 03.11.2008 / Deutschlandradio Kultur: &#8220;Joachim Radkau räumt mit vielen Vorurteilen auf. Sein Buch ist eine Fundgrube zahlreicher wenig bekannter Details und Querverbindungen.&#8221;05.12.2008 / VDI Nachrichten: Ein Lob auf die vergessenen Vorzüge deutscher Unternehmen &#8220;Ein großartiges Buch.&#8221;15.01.2009 / Die Zeit: Technik &#8220;Uferlos kenntnisreich, methodisch nonkonformistisch &#8230; Dass Wissenschaft mit Komik gesegnet sein kann wie mit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Technik-Deutschland-Vom-Jahrhundert-heute/dp/3593386895/ref=sr_1_12/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-12?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/51CNYGJdmYL._SL500_AA300_.jpg" alt="Technik in Deutschland: Vom 18. Jahrhundert bis heute" /></a></p>
<p>      Pressestimmen</p>
<p>  03.11.2008 / Deutschlandradio Kultur:    &#8220;Joachim Radkau räumt mit vielen Vorurteilen auf. Sein Buch ist eine Fundgrube zahlreicher wenig bekannter Details und Querverbindungen.&#8221;05.12.2008 / VDI Nachrichten:  Ein Lob auf die vergessenen Vorzüge deutscher Unternehmen    &#8220;Ein großartiges Buch.&#8221;15.01.2009 / Die Zeit:  Technik    &#8220;Uferlos kenntnisreich, methodisch nonkonformistisch &#8230; Dass Wissenschaft mit Komik gesegnet sein kann wie mit Weisheit, dass sie aus tiefer politischer Sorge genährt sein kann und doch lebhaft erzählt, belegt Radkau mit seinem renovierten Standardwerk aufs Neue.&#8221;16.03.2009 / Frankfurter Allgemeine Zeitung:  Lob der Improvisation    &#8220;Dass die Studie in neuer, erweiterter Fassung vorl <a href="http://www.amazon.de/Technik-Deutschland-Vom-Jahrhundert-heute/dp/3593386895/ref=sr_1_12/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-12?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/11/technik-in-deutschland-vom-18-jahrhundert-bis-heute-gebundene-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist was &#8211; Technik</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/11/was-ist-was-technik/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/11/was-ist-was-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/11/was-ist-was-technik/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;KRIMINALISTIK&#8221;Banküberfall! Die Räuber flüchten, Was ist Was TV ist den tätern auf der Spur! Was ist Was TV zeigt in der Episode Kriminalistik, wie die Polizei verbrechen aufklärt. Ob Spurensicherung am Tatort, genetischer Fingerabdruck, Stimmanalyse oder Schusswaffentest. Folgende Fragen werden in der Episode u.a. beantwortet:-Warum darf man am Tatort nicht verändern?-Was ist ein Phantombild?-Wie werden ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Was-ist-was-Technik/dp/B00009PM8W/ref=sr_1_11/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=dvd&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-11?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/514TZDHKHFL._SL500_AA300_.jpg" alt="Was ist was - Technik" /></a></p>
<p>  &#8220;KRIMINALISTIK&#8221;Banküberfall! Die Räuber flüchten, Was ist Was TV ist den tätern auf der Spur! Was ist Was TV zeigt in der Episode Kriminalistik, wie die Polizei verbrechen aufklärt. Ob Spurensicherung am Tatort, genetischer Fingerabdruck, Stimmanalyse oder Schusswaffentest. Folgende Fragen werden in der Episode u.a. beantwortet:-Warum darf man am Tatort nicht verändern?-Was ist ein Phantombild?-Wie werden Fingerspuren gesucht?-Warum sind Fingerabdrücke so wichtig?-Was ist ein genetischer Fingerabdruck?-Welche Inforamtionen liefert die Stimme des Täters?-Was können Polizeihunde?-Wie werden Polizeihunde ausgebildet?&#8221;FILM UND FERNSEHEN&#8221; Kamera läuft &#8211; und Action! Was ist Was TV wirft diesmal einen Blick hinter die Ku <a href="http://www.amazon.de/Was-ist-was-Technik/dp/B00009PM8W/ref=sr_1_11/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=dvd&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-11?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/11/was-ist-was-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Technik im Detail: Sensationelle 3D-Explosionsgrafiken [Gebundene Ausgabe]</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/11/coole-technik-im-detail-sensationelle-3d-explosionsgrafiken-gebundene-ausgabe/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/11/coole-technik-im-detail-sensationelle-3d-explosionsgrafiken-gebundene-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 23:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[3DExplosionsgrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Coole]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundene]]></category>
		<category><![CDATA[Sensationelle]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/11/coole-technik-im-detail-sensationelle-3d-explosionsgrafiken-gebundene-ausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[Technik, wie man sie noch nie gesehen hat! Die speziell für dieses Buch erstellten 3D-Computergrafiken enthüllen das Innenleben modernster Technologie auf einzigartige Art und Weise. Ob Play Station oder Flugzeug, E-Gitarre oder Windkraftwerk: Als sei eine Explosion in ihrer Bewegung stehengeblieben, werden alle Einzelteile bis ins letzte Detail sichtbar gemacht. Vier doppelt ausklappbare Seiten setzen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Coole-Technik-Detail-Sensationelle-3D-Explosionsgrafiken/dp/3831014329/ref=sr_1_10/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-10?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/51ZJXAortrL._SL500_AA300_.jpg" alt="Coole Technik im Detail: Sensationelle 3D-Explosionsgrafiken" /></a></p>
<p>  Technik, wie man sie noch nie gesehen hat! Die speziell für dieses Buch erstellten 3D-Computergrafiken enthüllen das Innenleben modernster Technologie auf einzigartige Art und Weise. Ob Play Station oder Flugzeug, E-Gitarre oder Windkraftwerk: Als sei eine Explosion in ihrer Bewegung stehengeblieben, werden alle Einzelteile bis ins letzte Detail sichtbar gemacht. Vier doppelt ausklappbare Seiten setzen ein Spaceshuttle und eine Kamera besonders eindrucksvoll in Szene. Die informativen Texte erklären ganz genau, wie die einzelnen Geräte funktionieren und zeigen, welche Bedeutung die verschiedenen Technologien für unser Leben haben. Mit spektakulären Computeranimationen auf CD-ROM. Ab 10 Jahren.</p>
<p>   <a href="http://www.amazon.de/Coole-Technik-Detail-Sensationelle-3D-Explosionsgrafiken/dp/3831014329/ref=sr_1_10/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-10?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/11/coole-technik-im-detail-sensationelle-3d-explosionsgrafiken-gebundene-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains [Gebundene Ausgabe]</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/10/the-shallows-what-the-internet-is-doing-to-our-brains-gebundene-ausgabe/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/10/the-shallows-what-the-internet-is-doing-to-our-brains-gebundene-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Brains]]></category>
		<category><![CDATA[Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundene]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Shallows]]></category>
		<category><![CDATA[What]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/10/the-shallows-what-the-internet-is-doing-to-our-brains-gebundene-ausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[No description for this product could be found, but have a look over at Amazon for reviews and other information]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Shallows-What-Internet-Doing-Brains/dp/0393072223/ref=sr_1_16/276-9919183-6025746?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1284558416&amp;sr=8-16?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/41li7oQqEIL._SL500_AA300_.jpg" alt="The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains" /></a>No description for this product could be found, but have a look over at <a href="http://www.amazon.de/Shallows-What-Internet-Doing-Brains/dp/0393072223/ref=sr_1_16/276-9919183-6025746?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1284558416&amp;sr=8-16?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">Amazon</a> for reviews and other information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/10/the-shallows-what-the-internet-is-doing-to-our-brains-gebundene-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Technic 8052 &#8211; Container-Truck</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/10/lego-technic-8052-container-truck/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/10/lego-technic-8052-container-truck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[8052]]></category>
		<category><![CDATA[ContainerTruck]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/10/lego-technic-8052-container-truck/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Container auf- oder abladen? Kein Problem für diesen leistungsfähigen Container-Truck! Durch den Power Functions-Motor und den Stellzylinder kann der Container angehoben oder gesenkt und auf den Lastwagen gesetzt oder von diesem gehoben werden. Kann zu einem Kipplader umgebaut werden. Lego Technic &#8211; Container-Truck. Einen Container auf- oder abladen? Kein Problem für diesen leistungsfähigen Container-Truck! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/LEGO-8052-Technic-Container-Truck/dp/B003A2JBZU/ref=sr_1_9/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-9?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/51myg8Onj7L._SL500_AA300_.jpg" alt="LEGO Technic 8052 - Container-Truck" /></a></p>
<p>  Einen Container auf- oder abladen? Kein Problem für diesen leistungsfähigen Container-Truck! Durch den Power Functions-Motor und den Stellzylinder kann der Container angehoben oder gesenkt und auf den Lastwagen gesetzt oder von diesem gehoben werden. Kann zu einem Kipplader umgebaut werden.</p>
<p>  Lego Technic &#8211; Container-Truck. Einen Container auf- oder abladen? Kein Problem für diesen leistungsfähigen Container-Truck! Durch den Power Functions-Motor und den Stellzylinder kann der Container angehoben oder gesenkt und auf den Lastwagen gesetzt oder von diesem gehoben werden. Kann zu einem Kipplader umgebaut werden. 686 Teile. Für Kinder ab 10 Jahren.</p>
<p>   <a href="http://www.amazon.de/LEGO-8052-Technic-Container-Truck/dp/B003A2JBZU/ref=sr_1_9/280-4243933-0718917?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1286375320&amp;sr=8-9?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/10/lego-technic-8052-container-truck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet clever nutzen [Broschiert]</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/10/das-internet-clever-nutzen-broschiert/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/10/das-internet-clever-nutzen-broschiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[Broschiert]]></category>
		<category><![CDATA[Clever]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/10/das-internet-clever-nutzen-broschiert/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Internetnutzer in Deutschland stellt heute nicht mehr Jugend, sondern Onliner in den besten Jahren. Dieser Folgeband zu Schritt für Schritt ins Internet zeigt, was es im weltweiten Datennetz heute alles zu entdecken gibt.Zunächst geht es darum, wie man den Rechner und sich selbst gegen Viren, Würmer, Trojaner, Spyware, Spam, Betrügereien und Phishing ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Internet-clever-nutzen-J%C3%B6rg-Schieb/dp/3937880844/ref=sr_1_15/276-9919183-6025746?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1284558416&amp;sr=8-15?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px" src="http://blog.netz-navi.de/wp-content/uploads/2010/06/41Mq7m9PLoL._SL500_AA300_.jpg" alt="Das Internet clever nutzen" /></a></p>
<p>  Die Mehrheit der Internetnutzer in Deutschland stellt heute nicht mehr Jugend, sondern Onliner in den besten Jahren. Dieser Folgeband zu Schritt für Schritt ins Internet zeigt, was es im weltweiten Datennetz heute alles zu entdecken gibt.Zunächst geht es darum, wie man den Rechner und sich selbst gegen Viren, Würmer, Trojaner, Spyware, Spam, Betrügereien und Phishing wappnet, dann, wie man komfortabler surft: Wer heute mit Internet Explorer und Co. ins Internet geht, braucht ein paar Extras. Einige werden mittlerweile wie selbstverständlich erwartet. Das Kapitel zeigt, welche Programme man heute so braucht, wo man sie bekommt und wie sie installiert werden.Suchen und Finden: Die meisten Internetbenutzer starten ihre Su <a href="http://www.amazon.de/Internet-clever-nutzen-J%C3%B6rg-Schieb/dp/3937880844/ref=sr_1_15/276-9919183-6025746?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1284558416&amp;sr=8-15?ie=UTF8&amp;tag=wwwnetznavide-21" title="More at Amazon">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netz-navi.de/2010/10/das-internet-clever-nutzen-broschiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik bei uns zu Hause (Wieso? Weshalb? Warum?) [Gebundene Ausgabe]</title>
		<link>http://blog.netz-navi.de/2010/10/technik-bei-uns-zu-hause-wieso-weshalb-warum-gebundene-ausgabe/</link>
		<comments>http://blog.netz-navi.de/2010/10/technik-bei-uns-zu-hause-wieso-weshalb-warum-gebundene-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundene]]></category>
		<category><![CDATA[Hause]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Warum]]></category>
		<category><![CDATA[Weshalb]]></category>
		<category><![CDATA[Wieso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netz-navi.de/2010/10/technik-bei-uns-zu-hause-wieso-weshalb-warum-gebundene-ausgabe/</guid>
